实时赛况 · 权威数据 · 深度资讯
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 32 | 10 | 76.2% | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 30 | 12 | 71.4% | 2.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 13 | 69.0% | 3.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 28 | 14 | 66.7% | 4.0 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 25 | 17 | 59.5% | 7.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 18 | 57.1% | 8.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 23 | 19 | 54.8% | 9.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 22 | 20 | 52.4% | 10.0 |
湖人 · 场均25.8分 7.3板 8.1助
掘金 · 场均26.4分 12.2板 9.0助
独行侠 · 场均33.8分 8.8板 9.5助
凯尔特人 · 场均27.1分 8.5板 4.6助
勇士 · 场均29.4分 4.5板 6.1助
雄鹿 · 场均31.2分 11.8板 5.7助
美国职业篮球联赛(National Basketball Association,简称NBA)是世界上最高水平的职业篮球联赛,成立于1946年6月6日。NBA由30支球队组成,分为东部联盟和西部联盟各15支球队。NBA赛事体系包括季前赛、常规赛、季后赛和总决赛,是全球篮球迷最为关注的顶级篮球赛事。NBA不仅是竞技体育的殿堂,更是文化与商业的完美结合,每年吸引数十亿观众观看比赛。